10. | 09. | 08. | 07. | 06. | 05. | 04. | 03. | 02. | 01. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Andreas (Hellwig) Heise Kötner * ??.??.1634 Gladebeck ⚭ ? /19.10.1686 Gladebeck (52) † 14.06.1711 Gladebeck (77) | |||||||||
??? Anm:(1.Ehefrau) ⚭ ? † 01.05.1679 Gladebeck | |||||||||
1.1 Tile Heise † 15.10.1676 Gladebeck | |||||||||
1.2 ??? Heise Anm:(Tochter) ⚭ 30.11.1680 Elliehausen | |||||||||
1.3 Andreas Heinrich Heise Anm:(Haus 42) * 09.05.1683 Gladebeck ⚭ 01.12.1711 Gladebeck (28) † 04.11.1751 Gladebeck (68) | |||||||||
Catharina Elisabeth Bödecker * 19.04.1683 Gladebeck ⚭ 01.12.1711 Gladebeck (28) † 18.12.1739 Gladebeck (56) | |||||||||
1.3.1 Jobst Heinrich Heise Kötner Anm:(Haus 82) * 08.10.1712 Gladebeck ⚭ 10.11.1739 Gladebeck (27) † 18.10.1782 Gladebeck (70) | |||||||||
Rosina Charlotte Borchers * 05.01.1714 Gladebeck ⚭ 10.11.1739 Gladebeck (25) † 19.11.1784 Gladebeck (70) | |||||||||
1.3.1.1 Johann Friederich Heise Bauermeister Anm:(Haus 42) * 20.08.1740 Gladebeck ⚭ 24.11.1767 Gladebeck (27) † 21.07.1818 Gladebeck (77) | |||||||||
Hanne Dorothee Sophie Behrens * 08.02.1739 Gladebeck ⚭ 24.11.1767 Gladebeck (28) † 29.10.1812 Gladebeck (73) | |||||||||
1.3.1.1.1 Johann Carl Friedrich Heise Ackermann Anm:(Haus 42,47) * 20.04.1769 Gladebeck ⚭ 18.03.1793 Gladebeck (23) † 14.05.1843 Gladebeck (74) | |||||||||
Ilse Marie Juliane Tute * 17.11.1769 Gladebeck ⚭ 18.03.1793 Gladebeck (23) † 17.04.1846 Gladebeck (76) | |||||||||
1.3.1.1.1.1 Johann Heinrich Ludwig Heise Anm:(Haus 44) * 19.02.1794 Gladebeck ⚭ 03.08.1820 Gladebeck (26) † 28.12.1864 Gladebeck (70) | |||||||||
Johanne Dorette Friederike Hille * 02.04.1801 Gladebeck ⚭ 03.08.1820 Gladebeck (19) † 04.06.1881 Gladebeck (80) | |||||||||
1.3.1.1.1.1.1 Caroline Friederike Heise * 19.01.1822 Gladebeck † 17.09.1822 Gladebeck (0) | |||||||||
1.3.1.1.1.1.2 Hanne Dorothee Friederike Heise * 15.10.1824 Gladebeck | |||||||||
1.3.1.1.1.1.3 Caroline Wilhelmine Heise * 08.01.1829 Gladebeck | |||||||||
1.3.1.1.1.1.4 Heinrich Friederich August Heise Anm:(Haus 44) * ??.??.1839 Gladebeck † ??.??.1884 Gladebeck (45) | |||||||||
1.3.1.1.1.1.4.1 Heinrich (der schwarze H.) Ludwig August Wilhelm Eduard Heise Anm:(Haus 116) * ??.??.1862 Gladebeck † ??.??.1942 Gladebeck (80) | |||||||||
1.3.1.1.1.1.4.1.1 Robert Heise * ??.??.1896 Gladebeck ⚭ ??.??.1921 Gladebeck (25) † ??.??.1947 Gladebeck (Unfall) (51) | |||||||||
Else Heise ⚭ ??.??.1921 Gladebeck | |||||||||
1.3.1.1.1.1.4.1.1.1 Martin Heise Anm:(in Göttingen) | |||||||||
1.3.1.1.1.1.4.1.2 Otto Karl August Heise * ??.??.1897 Gladebeck † ??.??.1945 Gladebeck (48) | |||||||||
1.3.1.1.1.1.4.1.3 Helmut Heise Anm:(Haus 39) * ??.??.1901 Gladebeck | |||||||||
1.3.1.1.1.1.4.1.3.1 Walter Heise * ??.??.1936 Gladebeck | |||||||||
1.3.1.1.1.1.4.1.4 Walter Heise Anm:(Haus 39) * ??.??.1903 Gladebeck | |||||||||
1.3.1.1.1.1.4.1.5 Martin Heise Anm:(in Düsseldorf) | |||||||||
1.3.1.1.1.2 Johann August Heise * 27.09.1796 Gladebeck † 01.11.1796 Gladebeck (0) | |||||||||
1.3.1.1.1.3 Johann Friedrich Ludwig Heise Anm:(Haus 42) * 03.05.1799 Gladebeck ⚭ ??.??.1842 Gladebeck (43) † ??.??.1869 Gladebeck (70) | |||||||||
Sophie Rosine Luise Hille Anm:(aus Sieboldshausen) ⚭ ??.??.1842 Gladebeck | |||||||||
1.3.1.1.1.4 Johanne Dorothee Caroline Heise * 09.09.1803 Gladebeck ⚭ 03.06.1823 Gladebeck (19) | |||||||||
Carl Friedrich Holtz B„cker aus Hardegsen ⚭ 03.06.1823 Gladebeck | |||||||||
1.3.1.1.1.5 Hanne Friederike Heise * 28.07.1813 Gladebeck † 03.08.1814 Gladebeck (1) | |||||||||
1.3.1.2 Heinrich Julius Heise Dragoner, Anbauer Anm:(Haus 27,107) * 03.04.1742 Gladebeck ⚭ 14.07.1771 Gladebeck (29) † 05.03.1813 Gladebeck (70) | |||||||||
Anna Justina (Juliane) Charlotte Deppe * 29.08.1742 Gladebeck ⚭ 14.07.1771 Gladebeck (28) † 05.03.1813 Gladebeck (70) | |||||||||
1.3.1.2.1 Anne Dorothee Juliane Heise * 07.02.1769 Gladebeck ⚭ 12.07.1792 Gladebeck (23) † 28.09.1838 Gladebeck (69) | |||||||||
Heinrich Ludwig Steckel Anbauer * 21.01.1767 Gladebeck ⚭ 12.07.1792 Gladebeck (25) † 14.02.1807 Gladebeck (40) | |||||||||
1.3.1.2.2 totgeb. Heise Anm:(Sohn) * 01.12.1774 Gladebeck † 01.12.1774 Gladebeck (0) | |||||||||
1.3.1.2.3 Dorothee Sophie Elisabeth Heise * 19.04.1776 Gladebeck † 30.10.1777 Gladebeck (1) | |||||||||
1.3.1.2.4 Justine Juliane Heise * 13.10.1778 Gladebeck ⚭ 20.11.1800 Gladebeck (22) † 04.08.1856 Gladebeck (77) | |||||||||
Johann Christian Ludwig Behrens * 29.06.1777 Gladebeck ⚭ 20.11.1800 Gladebeck (23) † 01.01.1834 Gladebeck (56) | |||||||||
1.3.1.2.5 Johanne Sophie Christinie Heise * 28.05.1780 Gladebeck † 14.11.1783 Gladebeck (3) | |||||||||
1.3.1.2.6 Johann Friedrich Ludwig Heise * 27.11.1781 Gladebeck † 23.06.1783 Gladebeck (1) | |||||||||
1.3.1.3 Engel Marie Hedwig Heise * 03.03.1744 Gladebeck | |||||||||
1.3.1.4 Maria Sophia Juliane Heise * 27.12.1746 Gladebeck ⚭ 17.11.1771 Gladebeck (24) † 20.01.1817 Gladebeck (70) | |||||||||
Johann Christian Ludwig Gevert Anbauer * 27.11.1745 Gladebeck ⚭ 17.11.1771 Gladebeck (26) † 22.05.1796 Gladebeck (50) | |||||||||
1.3.1.5 Johann Daniel Heise * 03.01.1750 Gladebeck | |||||||||
1.3.1.6 Dorothee Elisabeth Heise * 29.05.1759 Gladebeck ⚭ 07.04.1795 Gladebeck (35) | |||||||||
Christian Friedrich Becker Anm:(aus Hardegsen) ⚭ 07.04.1795 Gladebeck | |||||||||
1.3.2 Johann Christoph Heise * 20.05.1714 Gladebeck † 02.09.1718 Gladebeck (4) | |||||||||
1.3.3 Johann Andreas Heise * 17.11.1716 Gladebeck † 02.08.1718 Gladebeck (1) | |||||||||
1.3.4 Henrich Joachim Heise * 06.01.1719 Gladebeck | |||||||||
1.3.5 Anna Dorothea Heise * 24.09.1721 Gladebeck † 01.10.1722 Gladebeck (1) | |||||||||
1.3.6 Orthia Juliane Heise * 04.08.1723 Gladebeck ⚭ 03.03.1748 Gladebeck (24) † 17.09.1770 Gladebeck (47) | |||||||||
Heinrich Christian Klages Kuhhirte * 08.06.1698 Gladebeck ⚭ 03.03.1748 Gladebeck (49) † 23.03.1778 Gladebeck (79) | |||||||||
1 Anna Tappe Anm:(2.Ehefrau) * ??.??.1653 ⚭ 19.10.1686 Gladebeck (33) † 29.05.1729 Gladebeck (76) | |||||||||
1.4 totgeb. Heise * 14.09.1688 Gladebeck † 14.09.1688 Gladebeck (0) | |||||||||
1.5 Marie Elisabeth Heise * 04.08.1690 Gladebeck | |||||||||
1.6 Johann Andreas Heise Anm:(Haus 45) * 18.09.1693 Gladebeck ⚭ 14.11.1719 (26) † 08.02.1759 Gladebeck (65) | |||||||||
Anna Cathrina Brand * 07.12.1696 Gladebeck ⚭ 14.11.1719 Gladebeck (22) | |||||||||
1.6.1 Johann Eberhard Heise Anm:(Haus 45) * 15.05.1723 Gladebeck ⚭ 02.11.1751 Gladebeck (28) † 06.12.1759 Gladebeck (Unfall) (36) | |||||||||
Orthia Elisabeth Klages * 08.02.1729 Gladebeck ⚭ 02.11.1751 Gladebeck Anm:(2.Ehe 1760 Büttner) (22) † 20.04.1808 Gladebeck (79) | |||||||||
1.6.1.1 Anna Dorothee Juliane Heise * 17.01.1752 Gladebeck ⚭ 01.11.1772 Gladebeck (20) † 27.02.1823 Gladebeck (71) | |||||||||
Johann Heinrich Spangenberg Kötner * 24.08.1746 Gladebeck ⚭ 01.11.1772 Gladebeck (26) † 30.01.1807 Gladebeck (60) | |||||||||
1.6.1.2 Johann Andreas Heise Anm:(Haus 45) * 12.12.1753 Gladebeck ⚭ 14.11.1782 Gladebeck (28) † 04.02.1836 Gladebeck (82) | |||||||||
Johanna Justine Friederike Haselmeyer * ??.??.1764 Wolbrechtshausen ⚭ 14.11.1782 Gladebeck (18) † 23.03.1844 Gladebeck (80) | |||||||||
1.6.1.2.1 Johanne Dorothee Caroline Heise * 18.01.1784 Gladebeck ⚭ 02.07.1801 Gladebeck (17) † 21.11.1863 Gladebeck (79) | |||||||||
Johann Christoph Friedrich Behrens * 20.04.1774 Gladebeck ⚭ 02.07.1801 Gladebeck (27) | |||||||||
1.6.1.2.2 Johanne Cathrine Friederike Heise * 21.01.1788 Gladebeck ⚭ 09.03.1805 Gladebeck (17) † 24.09.1841 Gladebeck (53) | |||||||||
Heinrich Christian Eggers Anm:(aus Behrensen) ⚭ 09.03.1805 Gladebeck | |||||||||
1.6.1.2.3 Johann Friederich Christoph Heise Anm:(Haus 45,46) * 30.09.1792 Gladebeck ⚭ 02.05.1815 Gladebeck (22) † 24.09.1851 Gladebeck (59) | |||||||||
Cathrine Wilhelmine Schaper * 16.07.1792 Gladebeck ⚭ 02.05.1815 Gladebeck (22) † 04.06.1840 Gladebeck (47) | |||||||||
1.6.1.2.3.1 Heinrich Christoph Ludwig Heise * 22.01.1816 Gladebeck † 16.09.1831 Gladebeck (15) | |||||||||
1.6.1.2.3.2 Hanne Dorothee Friederike Heise * 07.07.1818 Gladebeck † 11.07.1819 Gladebeck (1) | |||||||||
1.6.1.2.3.3 Hanne Friederike Wilhelmine Heise * 28.06.1820 Gladebeck † 17.03.1829 Gladebeck (8) | |||||||||
1.6.1.2.3.4 Heinrich (der lange H.) Friedrich August Heise Anm:(Haus 45,46) * 12.04.1825 Gladebeck ⚭ ??.??.1848 Gladebeck (23) † 12.05.1872 Gladebeck (Selbstmord) (47) | |||||||||
Johanna Dorothee Friederike Elise Behrens ⚭ ??.??.1848 Gladebeck | |||||||||
1.6.1.3 Dorothea Maria Heise * 06.07.1755 Gladebeck ⚭ ??.??.1782 Gladebeck Anm:(mitHille o. Klages) (27) † 15.11.1820 Gladebeck (65) | |||||||||
1.6.1.4 Johann Christian Friedrich Heise Leineweber * 19.10.1757 Gladebeck ⚭ ??.??.1792 Salzhemmendorf (35) † ??.??.1832 (75) | |||||||||
Anne Sophie Regine Raulf Anm:(auch Rolf) * 05.04.1762 Salzhemmendorf ⚭ ??.??.1792 Salzhemmendorf (30) † 28.10.1831 Gladebeck (69) | |||||||||
1.6.1.4.1 Johann Friedrich Heise Ackermann Anm:(Haus 29) * 01.01.1794 Salzhemmendorf 〰 05.01.1794 ⚭ 24.08.1817 Gladebeck (23) † 09.03.1877 Gladebeck (83) | |||||||||
Johanna Sophie Charlotte Bödecker Anm:(o.Böttcher) * 24.03.1794 Gladebeck 〰 30.03.1794 ⚭ 24.08.1817 Gladebeck (23) † 17.06.1842 Gladebeck (Auszehrung) (48) | |||||||||
1.6.1.4.1.1 Hanne Dorothee Wilhelmine Heise * 04.12.1817 Gladebeck | |||||||||
1.6.1.4.1.2 Georg Christian Ludwig Friederich Heise Anm:(Haus 3) * 13.04.1819 Gladebeck ⚭ ??.??.1849 Gladebeck /??.??.1863 Gladebeck (30) † 25.03.1887 Gladebeck (67) | |||||||||
Hanne Dorothee Friederike Juliane Tute Anm:(1.Frau) ⚭ ??.??.1849 Gladebeck | |||||||||
Johanne Justine Wilhelmine Demperwolf Anm:(2.Frau, aus Hammerstedt) ⚭ ??.??.1863 Gladebeck | |||||||||
1.6.1.4.1.3 Hanne Friederike Heise * 10.05.1821 Gladebeck † 30.07.1889 Gladebeck (68) | |||||||||
??? Schaper | |||||||||
1.6.1.4.1.4 Andreas Christoph Ludewig Heise Ackermann, Gastwirt * 28.10.1823 Gladebeck 〰 16.11.1823 Gladebeck ⚭ 16.03.1851 Gladebeck (27) † 30.07.1889 Gladebeck (65) | |||||||||
Caroline Wilhelmine Friederike Heise * 10.06.1827 Gladebeck 〰 24.06.1827 Gladebeck ⚭ 16.03.1851 Gladebeck (23) † 11.12.1912 Gladebeck (85) | |||||||||
1.6.1.4.1.4.1 Bertine Friederike Elise Heise * 1856-1857 ⚭ ??.??.1876 Gladebeck | |||||||||
??? Spangenberg ⚭ ??.??.1876 Gladebeck | |||||||||
1.6.1.4.1.4.2 Friederike Bertine Elise Minna Heise * 24.10.1858 Gladebeck ⚭ 06.07.1881 (22) † 15.11.1932 Gladebeck (74) | |||||||||
Heinrich Friedrich Ludwig Wilhelm Hille Bauer Anm:(1894 6ha 93a Eigenland) * 21.08.1859 Gladebeck ⚭ 06.07.1881 (21) † 06.02.1943 Gladebeck (83) | |||||||||
1.6.1.4.1.4.3 Heinrich Christoph Ludwig Heise Anm:(Haus 102) * ??.??.1861 Gladebeck † ??.??.1934 Gladebeck (73) | |||||||||
1.6.1.4.1.4.3.1 Agnes Heise | |||||||||
August Röhlke | |||||||||
1.6.1.4.1.4.4 Linchen Heise | |||||||||
??? Kirchner | |||||||||
1.6.1.4.1.4.5 Anna Minna Friederike Heise ⚭ ??.??.1903 Gladebeck | |||||||||
??? Steckel ⚭ ??.??.1903 Gladebeck | |||||||||
1.6.1.4.1.4.6 Auguste Heise | |||||||||
??? Bödeker | |||||||||
1.6.1.4.1.4.7 Mathilde Heise * ??.??.1881 Gladebeck † ??.??.1939 Gladebeck (58) | |||||||||
??? Schaper | |||||||||
1.6.1.4.1.5 Heinrich Christoph Ferdinand Heise Anm:(nach Amerika) * 22.10.1825 Gladebeck | |||||||||
1.6.1.4.1.6 Georg Andreas Heise * 16.08.1829 Gladebeck † 12.10.1830 Gladebeck (1) | |||||||||
1.6.1.4.1.7 Johann Heinrich Wilhelm Heise Anm:(Haus 29) * ??.??.1831 Gladebeck ⚭ ??.??.1857 Gladebeck /??.??.1880 Gladebeck (26) † ??.??.1933 Gladebeck (102) | |||||||||
Elise Tute Anm:(1.Ehefrau) ⚭ ??.??.1857 Gladebeck | |||||||||
1.6.1.4.1.7.1 Georg Friederich Louis Christoph Heise Anm:(Haus 95) * ??.??.1860 Gladebeck ⚭ ??.??.1893 Gladebeck (33) † ??.??.1922 Gladebeck (62) | |||||||||
Dorotte Johanne Amalie Pape ⚭ ??.??.1893 Gladebeck | |||||||||
1.6.1.4.1.7.1.1 August Friederich Louis Heise * ??.??.1893 Gladebeck † ??.??.1966 Göttingen (73) | |||||||||
Emilie Grotjan Anm:(Naensen) | |||||||||
1.6.1.4.1.7.2 Friederich Heise Anm:(Haus 29) * ??.??.1862 Gladebeck ⚭ ??.??.1895 Gladebeck (33) † ??.??.1940 Gladebeck (78) | |||||||||
Johanne Justine Friederike Meyer ⚭ ??.??.1895 Gladebeck | |||||||||
1.6.1.4.1.7 Friederike Wilhelmine Ernestine Hornschuh Anm:(2.Ehefrau) ⚭ ??.??.1880 Gladebeck | |||||||||
1.6.1.4.2 Johann Heinrich Heise Leineweber, Ackermann, Gastwirt Anm:(Haus 77) * ??.??.1797 Salzhemmendorf ⚭ 11.11.1821 Gladebeck (24) † 09.12.1835 Gladebeck (38) | |||||||||
Johanne (Hanna) Friederike Steckel * 11.11.1802 Gladebeck ⚭ 11.11.1821 Gladebeck (19) | |||||||||
1.6.1.4.2.1 Hanne Dorothee Caroline Heise * 26.07.1822 Gladebeck † 05.09.1822 Gladebeck (0) | |||||||||
1.6.1.4.2.2 Luise Caroline Charlotte Heise * 24.12.1823 Gladebeck † 18.10.1841 Gladebeck (17) | |||||||||
1.6.1.4.2.3 Caroline Wilhelmine Friederike Heise * 10.06.1827 Gladebeck 〰 24.06.1827 Gladebeck ⚭ 16.03.1851 Gladebeck (23) † 11.12.1912 Gladebeck (85) | |||||||||
Andreas Christoph Ludewig Heise Ackermann, Gastwirt * 28.10.1823 Gladebeck 〰 16.11.1823 Gladebeck ⚭ 16.03.1851 Gladebeck (27) † 30.07.1889 Gladebeck (65) | |||||||||
1.6.1.4.2.4 Heinrich Wilhelm Heise Anm:(Haus 39) * ??.??.1836 Gladebeck ⚭ ??.??.1858 Gladebeck (22) † ??.??.1922 Gladebeck (86) | |||||||||
Caroline Friederike Wilhelmine Elisa Schaper ⚭ ??.??.1858 Gladebeck | |||||||||
1.6.1.4.2.4.1 Wilhelm (der weiße H.) Christoph August Heise Anm:(Haus 39) * ??.??.1866 Gladebeck ⚭ ??.??.1892 Gladebeck (26) † ??.??.1928 Gladebeck (62) | |||||||||
Elise Caroline Dorothee Friederike Heise ⚭ ??.??.1892 Gladebeck | |||||||||
1.6.1.4.2.4.1.1 Else Heise ⚭ ??.??.1921 Gladebeck | |||||||||
Robert Heise * ??.??.1896 Gladebeck ⚭ ??.??.1921 Gladebeck (25) † ??.??.1947 Gladebeck (Unfall) (51) | |||||||||
1.6.1.4.3 Sophie Marie Elisabeth Heise * ??.??.1799 Salzhemmendorf † 17.08.1820 Gladebeck (21) | |||||||||
1.6.1.4.4 Sophie Charlotte Heise * ??.??.1801 Salzhemmendorf ⚭ 01.10.1826 Gladebeck (25) † 30.10.1848 Gladebeck (47) | |||||||||
Georg Ludwig Schaper Leineweber ⚭ 01.10.1826 Gladebeck | |||||||||
1.6.2 Dorothea Maria Heise * 30.10.1726 Gladebeck ⚭ 22.11.1748 Gladebeck (22) | |||||||||
Ricus Eggers Bauermeister von Behrensen ⚭ 22.11.1748 Gladebeck | |||||||||
1.6.3 Johann Friedrich Heise * 28.11.1729 Gladebeck | |||||||||
1.7 Johann Jochen Heise * 31.03.1697 Gladebeck ⚭ 25.11.1721 Gladebeck (24) † 14.05.1761 Gladebeck (64) | |||||||||
Ilse Sophie Hille * 30.04.1697 Gladebeck ⚭ 25.11.1721 Gladebeck (24) † 24.05.1760 Gladebeck (63) | |||||||||
1.7.1 Henrich Christoph Heise Soldat * 30.05.1723 Gladebeck ⚭ ??.??.1745 Anm:(Getraut am Rhein durch Feldprediger) (22) † 11.11.1786 Gladebeck (63) | |||||||||
Marie Juliane Bödecker * 19.02.1722 Gladebeck ⚭ ??.??.1745 Gladebeck (23) † 21.11.1761 Gladebeck (39) | |||||||||
1.7.1.1 Cathrina Sophia Heise * 25.09.1745 Gladebeck ⚭ 07.09.1766 Gladebeck (21) † 03.05.1804 Gladebeck (58) | |||||||||
Johann Christoph Klages Gefreiter bei v.Wangenheim * 04.08.1740 Gladebeck ⚭ 07.09.1766 Gladebeck (26) | |||||||||
1.7.1.2 Christian Friedrich Heise Vollkötner * 20.11.1748 Gladebeck ⚭ 23.07.1775 Gladebeck (26) † 26.02.1832 Gladebeck (83) | |||||||||
Johanne Sophie Marie Kiekenap * ??.??.1752 Gladebeck ⚭ 23.07.1775 Gladebeck (23) † 06.02.1807 Gladebeck (55) | |||||||||
1.7.1.2.1 Cathrine Sophie Wilhelmine Heise * 02.07.1776 Gladebeck † 19.08.1781 Gladebeck (5) | |||||||||
1.7.1.2.2 Ernst Ludwig Heise Leineweber * 19.07.1778 Gladebeck ⚭ 27.12.1805 Gladebeck (27) † 29.01.1857 Gladebeck (78) | |||||||||
Johanne Dorothee Charlotte Klages * 23.10.1784 Gladebeck ⚭ 27.12.1805 Gladebeck (21) † 22.09.1846 Gladebeck (61) | |||||||||
1.7.1.2.2.1 Caroline Friederike Heise * 03.01.1807 Gladebeck | |||||||||
1.7.1.2.2.2 Johann Friedrich Ludwig Heise * 23.08.1816 Gladebeck † 17.03.1880 Gladebeck (63) | |||||||||
1.7.1.2.2.3 Hanne Cathrine Friederike Elisabeth Heise * 11.03.1820 Gladebeck | |||||||||
1.7.1.2.3 Ilse Marie Dorothee Juliane Heise * 31.03.1781 Gladebeck † 09.11.1783 Gladebeck (2) | |||||||||
1.7.1.2.4 Johann Friedrich Heise * 13.03.1783 Gladebeck ⚭ 24.02.1820 Gladebeck (36) | |||||||||
Wilhelmine Caroline Steckel * 12.03.1800 Gladebeck ⚭ 24.02.1820 Gladebeck (19) | |||||||||
1.7.1.2.5 Carl Justus Heise Anbauer * 12.09.1785 Gladebeck ⚭ 27.06.1813 Gladebeck (27) † 14.09.1828 Gladebeck (43) | |||||||||
Sophie Charlotte Günther * 02.07.1790 Lichtenborn ⚭ 27.06.1813 Gladebeck (22) | |||||||||
1.7.1.2.5.1 Johann Friedrich Ludwig Heise * 13.03.1815 Gladebeck † 05.01.1816 Gladebeck (0) | |||||||||
1.7.1.2.5.2 totgeb. Heise * 31.05.1817 Gladebeck † 31.05.1817 Gladebeck (0) | |||||||||
1.7.1.2.5.3 Wilhelmine Justine Charlotte Heise Anm:(konf. Ellierode 1833) * 17.12.1818 Gladebeck | |||||||||
1.7.1.2.5.4 Hanne Friederike Wilhelmine Heise * 20.05.1824 Gladebeck † 20.09.1875 Gladebeck (51) | |||||||||
1.7.1.2.6 Christine Dorothee Heise * 27.11.1787 Gladebeck † 17.11.1796 Gladebeck (9) | |||||||||
1.7.1.2.7 Johann Friedrich Heise * 14.10.1792 Gladebeck † 19.05.1798 Gladebeck (5) | |||||||||
1.7.1.2.8 Caroline Wilhelmine Heise * 29.08.1796 Gladebeck † 03.04.1798 Gladebeck (1) | |||||||||
1.7.1.3 Cathrina Elisabeth Heise * 20.07.1752 Gladebeck † 31.08.1752 Gladebeck (0) | |||||||||
1.7.1.4 Henrich Julius Heise Musketier, Anbauer * 18.12.1753 Gladebeck ⚭ 21.01.1779 Gladebeck (25) † 29.06.1807 Gladebeck (53) | |||||||||
Ilse Marie Eleonore Bödecker * 03.03.1754 Gladebeck ⚭ 21.01.1779 Gladebeck (24) † 24.02.1823 Gladebeck (68) | |||||||||
1.7.1.4.1 Johanne Dorothee Charlotte Heise * 26.08.1784 Gladebeck † 23.07.1796 Gladebeck (11) | |||||||||
1.7.1.4.2 Heinrich Ludwig Heise * 06.09.1788 Gladebeck | |||||||||
1.7.1.4.3 Johann Friedrich Ludwig Heise * 08.08.1791 Gladebeck ⚭ 10.11.1814 Gladebeck (23) † 27.03.1863 Gladebeck (71) | |||||||||
Johanne Dorothee Heinemann * 26.09.1788 Gladebeck ⚭ 10.11.1814 Gladebeck (26) † 09.03.1851 Gladebeck (62) | |||||||||
1.7.1.4.3.1 Heinrich Julius Heise * 11.12.1814 Gladebeck † 11.12.1814 Gladebeck (0) | |||||||||
1.7.1.4.3.2 Hanne Dorothee Caroline Friederike Heise * 13.03.1816 Gladebeck † 20.12.1882 Gladebeck (66) | |||||||||
??? Meyer | |||||||||
1.7.1.4.3.3 Johanne Dorothee Juliane Heise * 08.06.1818 Gladebeck | |||||||||
1.7.1.4.3.4 Johann Friedrich Wilhelm Heise * 24.02.1821 Gladebeck † 24.05.1872 Gladebeck (51) | |||||||||
1.7.1.4.3.5 Caroline Friedrike Heise * 22.09.1824 Gladebeck † 30.09.1841 Gladebeck (17) | |||||||||
1.7.1.4.3.6 Carl Friedrich Heise * 22.06.1827 Gladebeck † 04.10.1827 Gladebeck (0) | |||||||||
1.7.1.4.3.7 Friederike Wilhelmine Heise * 03.11.1828 Gladebeck † 02.10.1829 Gladebeck (0) | |||||||||
1.7.2 Henrich Julius Heise * 05.10.1725 Gladebeck ⚭ 18.10.1761 Gladebeck (36) † 14.07.1767 Gladebeck (41) | |||||||||
Anna Maria Kerkener * 02.01.1739 Gladebeck ⚭ 18.10.1761 Gladebeck (22) | |||||||||
1.7.2.1 Anna Cathrina Charlotte Heise * 01.09.1764 Gladebeck | |||||||||
1.7.3 Johann David (Daniel) Heise * 15.07.1730 Gladebeck ⚭ 11.09.1768 Gladebeck (38) † 21.02.1779 Gladebeck (48) | |||||||||
Charlotte Prostmeyer verw. Rettberg * 13.02.1735 Gladebeck ⚭ 11.09.1768 Gladebeck (33) | |||||||||
1.7.3.1 Hanne Dorothee Elisabeth Heise * 30.05.1770 Gladebeck ⚭ ? /28.05.1797 Gladebeck (27) | |||||||||
??? Erxleben Anm:(1.Ehemann, geschieden 1792) ⚭ ? | |||||||||
Johann Gottlieb Christoph Wolland Anm:[aus Göttingen (2.Ehemann)] ⚭ 28.05.1797 Gladebeck | |||||||||
1.7.4 Harmen Justus Heise * 21.05.1733 Gladebeck | |||||||||
1.7.5 Anna Maria Heise * 16.05.1736 Gladebeck ⚭ 07.10.1761 Gladebeck (25) † 03.09.1794 Gladebeck (58) | |||||||||
Jobst Thomas Klinge Ackermann * 11.12.1714 Gladebeck ⚭ 07.10.1761 Gladebeck (46) † 02.04.1769 Gladebeck (54) | |||||||||
1.8 Anna Dorothee Heise * 20.10.1700 Gladebeck ⚭ 15.11.1719 Gladebeck (19) | |||||||||
Hans Christoph Voßmer Anm:(aus Sohlingen) ⚭ 15.11.1719 Gladebeck |